ТС-508-1 Конвейер
ПРИЛОЖЕНИЕ :
Транспортировка сырья на следующую точку переработки.
ФУНКЦИИ :
Высокая эффективность транспортировки, экономия рабочей силы, транспортировка порошка без утечек
Высокая мобильность и компактность, возможность использования с различными машинами.
СПЕЦИФИКАЦИЯ :
Модель | ТС-508-1А | ТС-508-1Б |
Размер машины (ДхШхВ) | 4590x590x2745 мм | 4590x590x2745 мм |
Лошадиные силы | 1/4 л.с. / 1 л.с. | 1/4 л.с. / 1 л.с. |
Длина ремня | 3500 мм/в зависимости от требований заказчика | 3500 мм/в зависимости от требований заказчика |
Ширина ленты | 400 мм | 400 мм |
Высота баррикады | 30 мм | 30 мм |
Контроль скорости | Инвертор | Инвертор |
ГЛАВНЫЙ М/Ц СЗ | 214 кг | 218 кг |
ОПТИНАЛЬНОЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО :